Torex Дверь противопожарная EI 60 RAL 9016 белый / RAL 9016 белый — RAL 9016 белый — RAL 9016 белый
Артикул |
10631
|
---|---|
Цена |
от 23 119 руб.
|
Бренд | Torex |
Категория | Входные двери |
Характеристики
Серия | Противопожарные |
Модель | ДП-1 |
Количество створок | Одностворчатая |
Назначение | Спец. двери |
Конструкция полотна | Каркасная |
Тип внешней отделки | Порошково-полимерное покрытие |
Цвет внешней отделки | RAL 9016 белый |
Рисунок внешней отделки | — |
Тип внутренней отделки | Порошково-полимерное покрытие |
Цвет внутренней отделки | RAL 9016 белый |
Рисунок внутренней отделки | — |
Сторона открывания | Правая |
Порог из нержавеющей стали | Нет |
Цвет фурнитуры | Хром |
Глазок | Нет |
Противосъемные ригели | Есть |
Количество ригелей | 2 |
Вес | 90 кг |
Толщина полотна | 61 мм |
Толщина стали полотна | 1,2 мм |
Глубина короба | 120 мм |
Толщина стали короба | 1,5 мм |
Утепление короба | Нет |
Утеплитель короба | - |
Терморазрыв в коробе | Нет |
Терморазрыв в полотне | Нет |
Утепление полотна | Базальтоволокнистая плита высокой плотности и лист гипсокартона |
Антикоррозийная защита | Есть |
Количество петель | 2 |
Тип петель | Петли на опорных подшипниках |
Ребра жесткости | Нет |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Тип уплотнителя | 2 резиновых уплотнителя и 1 терморасширяющийся |
Регулятор притвора | Нет |
Тип регулятора притвора | - |
Упаковка | Гофрокартон |
Требования к установке | Не предназначена для установки на границе улица-дом |
Цвет наличника | - |
Количество замков | 1 |
Замок основной (нижний) | Crit 004 |
Класс защиты основного замка | 4 |
Марка основного замка | Crit (Россия) |
Тип основного замка | Цилиндровый |
Количество ключей основного замка | 5 |
Броненакладка на ключевину основного замка | Нет |
Замок дополнительный (верхний) | Нет |
Класс защиты дополнительного замка | - |
Марка дополнительного замка | |
Тип дополнительного замка | - |
Количество ключей дополнительного замка | - |
Броненакладка на ключевину дополнительного замка | Нет |
Девиаторы | Нет |
Количество девиаторов | - |